Kleingärtnerverein Ruhrblick Heven e.V.

| Gründungsdatum: | 3. November 1973 | |
| Eingetragen im Vereinsregister: | Amtsgericht Witten | |
| Vereinsregister - Nummer: | VR 0466 | |
| Datum der Eintragung: | 26. November 1973 | |
|
|
||
|
|
|
|
| Aufnahmegebühr: | 25,00 € | |
| Gebühr bei Gartenübernahme: | 75,00 € | |
| Vereinsbeitrag ( jährlich ): | a) Mitglieder mit Garten = 60,00 € | |
| --- seit 2009 --- | b) Mitglieder ohne Garten = 18,00 € | |
| c) Ehegattenmitglieder = 12,00 € | ||
| Abgaben an den Landesverband | a) Mitglieder = 21,50 € | |
| Stand: 2012 ( jährlich ): | b) Ehegattenmitglieder = 1,00 € | |
| c) Rechtsschutz-Versicherung = 1,30 € | ||
| Abgaben an den Bezirksverband | a) Mitglieder = 10,00 € | |
| Stand: 2012 ( jährlich ): | b) Ehegattenmitglieder = 0,50 € | |
| Pacht ( jährlich ): | 0,31 € je m2 | |
| + 40,56 € für allgemeine Flächen | ||
| Laubenversicherung | 26,00 € | |
| --- Grundversicherung --- | Versicherungshöhe: | |
| ( jährlich ): | a) Gebäude = 5.000 € | |
| b) Inhalt = 2.000 € | ||
| Laubenversicherung | a) Gebäude ( je 500 € = 1,00 € ) | |
| --- Höherversicherung --- | b) Inhalt ( je 500 € = 4,00 € ) | |
| ( jährlich ): | ||
| Gemeinschaftsarbeit | je Garten = 21 Stunden | |
| ( allgemein ) | ( minus Arbeiten um den Garten herum, | |
| - jährlich - | die zu den Gemeinschaftsarbeiten zählen ) | |
| Beispiel: | 1.) Gesamt = 21 Stunden ( siehe oben ) | |
| Gemeinschaftsarbeit | 2.) Heckenschnitt am Garten = ./. 7 Stunden | |
| ( allgemein ) | 3.) Rand- oder Rasenstreifen um den Garten herum | |
| - jährlich - | = ./. 5 Stunden | |
| 4.) Rest = 9 Stunden | ||
| Die restlichen Stunden werden in Einsätze | ||
| umgerechnet ( 1 Einsatz = 3 Stunden ) | ||
| Zu diesen Gemeinschaftseinsätzen wird ( mit einer | ||
| Vorlaufzeit von mindestens 3 Wochen ) per Aushang aufgerufen | ||
| Gemeinschaftsarbeit | je Garten = 2 Stunden | |
| ( Vereinsfeste ) | ||
| - jährlich - | Vereinsfeste: Osterfeier mit Fackelfeuer, Vatertagsausflug, | |
| Sommerfest, Weihnachtsfeier | ||
| Durchschnittliche Kosten | ||
| je Garten: | ca. 360,00 € im Jahr | |
| ( ohne Anschaffungskosten für | beinhaltet: | |
| die Laube und für die | Vereinsbeitrag, Abgaben an den Landes- bzw. | |
| Anpflanzungen bei Übernahme | Bezirksverband, Pacht, Versicherung, Kosten | |
| des Gartens ) | für Wasser- und Stromverbrauch | |
| Bemerkung: | ||
| Jeder Garten hat eine eigene Wasseruhr und | ||
| einen eigenen Stromzähler | ||
| Größe des Vereinsgeländes: | 40.255 Quadratmeter | |
| Gesamtfläche aller Gärten: | 28.621 Quadratmeter | |
| Restliche Flächen und Wege: | 11.634 Quadratmeter | |
| Anzahl der Gärten: | 88 | |
| Kleinster Einzelgarten: | 261,30 Quadratmeter | |
| Größter Einzelgarten: | 508,67 Quadratmeter | |
| Durchschnittliche Gartengröße: | 325,24 Quadratmeter | |
| Vereinsheim und Postanschrift: | Hevener Str. 30, 58455 Witten | |
| Telefon: | 02302 / 51282 | |
| zu erreichen sonntags zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr | ||
| Erweiterte Vorstandssitzungen: | Im Vereinsheim | |
| jeweils am 3. Montag im Monat ab 19.00 Uhr | ||
| ( außer an Feiertagen ) | ||
| genaue Termine: siehe Seite "Vereinstermine" | ||
| Frühschoppen: | Im Vereinsheim | |
| jeweils sonntags zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr | ||
| Sitzungen der Frauengruppe: | Im Vereinsheim | |
| jeweils am 2. u. 4. Montag im Monat ab 16.00 Uhr | ||
| ( außer an Feiertagen ) | ||
| genaue Termine: siehe Seite "Vereinstermine" | ||
| Lage des Vereinsgeländes: | Bundesland: Nordrhein-Westfalen | |
| Kreis: Ennepe-Ruhr | ||
| Stadt: Witten | ||
| Ortsteil: Heven | ||
| zwischen den Straßen: | ||
| im Westen: Kohlbahn | ||
| im Osten: Steinhügel | ||
| im Norden: Universitätsstraße | ||
| im Süden: Hevener Straße ( Ein- und Ausgang ) | ||
| Mitglieder ( Stand: 1. Dez. 2011 ): | Mit Garten = 88 Mitglieder | |
| ( 78 Männer / 10 Frauen ) | ||
| Mit Garten = 72 Ehegattenmitglieder | ||
| ______________________________________ | ||
| Ohne Garten = 2 Mitglieder | ||
| ( 2 Männer / 0 Frauen ) | ||
| Ohne Garten = 2 Ehegattenmitglieder | ||
| ______________________________________ | ||
| GESAMT = 164 Mitglieder | ||
| Altersstruktur | A) Gesamt ( 164 Mitglieder ) | |
| unserer Mitglieder | Jüngstes Mitglied = 26 Jahre | |
| ( Stand: 1. Dez. 2011 ): | Ältestes Mitglied = 81 Jahre | |
|
Durchschnitt
= 58,1 Jahre
________________________________ |
||
| B) Mit Garten ( 160 Mitglieder ) | ||
| Jüngstes Mitglied = 26 Jahre | ||
| Ältestes Mitglied = 81 Jahre | ||
|
Durchschnitt
= 57,9 Jahre
________________________________ |
||
| C) Ohne Garten ( 4 Mitglieder ) | ||
| Jüngstes Mitglied = 68 Jahre | ||
| Ältestes Mitglied = 76 Jahre | ||
|
Durchschnitt
= 70,3 Jahre
|
||
|
|
![]()